CORTECONCEPCIÓN:
Partido | Concejales▼ | Votos2011 | % | |
IULV CA | 4 | 226 | 54,72% | |
P.S.O.E. DE ANDALUCIA | 3 | 147 | 35,59% | |
P.P. | 0 | 30 | 7,26% |
Censo | Escrutado | Participación | Abstenciones | Votos en blanco | Votos nulos |
500 | 100 % | 413 | 87 | 3 | 7 |
82,60 % | 17,40 % | 0,73 % | 1,69 % |
Partido | Concejales | Votos 2011 | % |
P.S.O.E. DE ANDALUCIA | 4 | 282 | 56,51% |
P.P. | 3 | 174 | 34,87% |
| Censo | Escrutado | Participación | Abstenciones | Votos en blanco | Votos nulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 100 % | 499 | 116 | 18 | 25 |
| 81,14 % | 18,86 % | 3,61 % | 5,01 % |
A continuación, nos pusimos a hablar sobre todas las posibles maneras de nombrar al alcalde de un municipio:
- En caso de empate de concejales:
1º.Que se reúna el pleno y cada uno vote al partido que quiera, pueden votarse a sí mismos, de este modo el partido que más votos obtenga será el alcalde.
2º.Que se produzca una coalición entre partidos, en un principio con ideas variadas, con lo cuál ganaría la coalición y no el grupo más votado.
- Caso de diferencia de votos y concejales:
1º. Que gane la lista más votada. Idea más lógica que respeta la opinión de los habitantes.
- Empate de concejales y nº de votos:
1º Se lanza una moneda, o se averigua al azar. La probabilidad de que esto ocurra es de 1/16, un 6,25%.
Después de esto explicamos la ley de D'Hondt, que es la que actualmente se sigue en España para el reparto de concejales.
Su forma de uso es la siguiente:
Tras escrutar todos los votos, se calcula una serie de divisores para cada lista. La fórmula de los divisores es V(nº total de votos )/N(cada uno de los números enteros de 1 hasta el número de cargos electos de la circunscripción objeto de escrutinio). Una vez realizadas las divisiones de los votos de cada candidatura por cada uno de los divisores desde 1 hasta N, el nombramiento de cargos electos se hace ordenando los resultados de las divisiones de mayor a menor y asignando a cada uno un escaño hasta que no quede ninguno.
LEY D´Hondt:
| Partido A | Partido B | Partido C | Partido D | Partido E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votos | 340.000 | 280.000 | 160.000 | 60.000 | 15.000 |
| Escaño 1 | (340.000/1 =) 340.000 | (280.000/1 =) 280.000 | (160.000/1 =) 160.000 | (60.000/1 =) 60.000 | (15.000/1 =) 15.000 |
| Escaño 2 | (340.000/2 =) 170.000 | (280.000/1 =) 280.000 | (160.000/1 =) 160.000 | (60.000/1 =) 60.000 | (15.000/1 =) 15.000 |
| Escaño 3 | (340.000/2 =) 170.000 | (280.000/2 =) 140.000 | (160.000/1 =) 160.000 | (60.000/1 =) 60.000 | (15.000/1 =) 15.000 |
| Escaño 4 | (340.000/3 =) 113.333 | (280.000/2 =) 140.000 | (160.000/1 =) 160.000 | (60.000/1 =) 60.000 | (15.000/1 =) 15.000 |
| Escaño 5 | (340.000/3 =) 113.333 | (280.000/2 =) 140.000 | (160.000/2 =) 80.000 | (60.000/1 =) 60.000 | (15.000/1 =) 15.000 |
| Escaño 6 | (340.000/3 =) 113.333 | (280.000/3 =) 93.333 | (160.000/2 =) 80.000 | (60.000/1 =) 60.000 | (15.000/1 =) 15.000 |
| Escaño 7 | (340.000/4 =) 85.000 | (280.000/3 =) 93.333 | (160.000/2 =) 80.000 | (60.000/1 =) 60.000 | (15.000/1 =) 15.000 |
| Total de cargos electos | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| % votos | 40% | 33% | 19% | 7% | 2% |
| % escaños | 43% | 43% | 14% | 0% | 0% |




























